<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Gorda</title>
	<atom:link href="http://gorda.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gorda.org</link>
	<description>Adelgaza sanamente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 21:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on ¿Puedo comer pan? by Cristina López</title>
		<link>http://gorda.org/%c2%bfpuedo-comer-pan.html#comment-1547</link>
		<dc:creator>Cristina López</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=466#comment-1547</guid>
		<description>Voy a probarla y os cuento, espero no quemar nada!

Gracias por compartirla ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a probarla y os cuento, espero no quemar nada!</p>
<p>Gracias por compartirla <img src='http://gorda.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es la obesidad? by Síndrome metabólico &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/%c2%bfque-es-la-obesidad.html#comment-943</link>
		<dc:creator>Síndrome metabólico &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=206#comment-943</guid>
		<description>[...] La obesidad predispone a tener una gran cantidad de enfermedades, como hipertensión arterial, colesterol alto en sangre, diabetes, infartos y otros problemas cardíacos. Por este motivo es necesario diseñar un plan de adelgazamiento ajustado a cada persona, modificando la alimentación e incluyendo ejercicios físicos para adelgazar. Cuidar tu salud futura requiere que hoy te mantengas en tu peso adecuado: el compromiso del presente será beneficio en el futuro.  Tags: diabetes, resistencia a la insulina, sindrome metabólico   This entry was posted on Wednesday, August 3rd, 2011 at 8:36 pm and is filed under Colesterol, Nuestro cuerpo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La obesidad predispone a tener una gran cantidad de enfermedades, como hipertensión arterial, colesterol alto en sangre, diabetes, infartos y otros problemas cardíacos. Por este motivo es necesario diseñar un plan de adelgazamiento ajustado a cada persona, modificando la alimentación e incluyendo ejercicios físicos para adelgazar. Cuidar tu salud futura requiere que hoy te mantengas en tu peso adecuado: el compromiso del presente será beneficio en el futuro.  Tags: diabetes, resistencia a la insulina, sindrome metabólico   This entry was posted on Wednesday, August 3rd, 2011 at 8:36 pm and is filed under Colesterol, Nuestro cuerpo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué nos aporta el deporte? by El colesterol &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/%c2%bfque-nos-aporta-el-deporte.html#comment-942</link>
		<dc:creator>El colesterol &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=77#comment-942</guid>
		<description>[...] actividad física hace que gastemos y consumamos un porcentaje del colesterol, contribuyendo a su disminución, por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actividad física hace que gastemos y consumamos un porcentaje del colesterol, contribuyendo a su disminución, por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuándo comer fruta? by Consumo de frutas cítricas &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/%c2%bfcuando-comer-fruta.html#comment-679</link>
		<dc:creator>Consumo de frutas cítricas &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 02:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=96#comment-679</guid>
		<description>[...] frutas tienen un lugar de relevancia por las vitaminas y minerales que aportan al organismo. En el proceso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frutas tienen un lugar de relevancia por las vitaminas y minerales que aportan al organismo. En el proceso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es la obesidad? by ¿Se cura la obesidad? &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/%c2%bfque-es-la-obesidad.html#comment-661</link>
		<dc:creator>¿Se cura la obesidad? &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=206#comment-661</guid>
		<description>[...] los avances tecnológicos y las investigaciones científicas han aportado mucho en este sentido. La obesidad se define según el índice de masa corporal y se la clasifica en distintos niveles. El peso de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los avances tecnológicos y las investigaciones científicas han aportado mucho en este sentido. La obesidad se define según el índice de masa corporal y se la clasifica en distintos niveles. El peso de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Balance energético by Quiero un abdomen plano &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/balance-energetico.html#comment-649</link>
		<dc:creator>Quiero un abdomen plano &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=16#comment-649</guid>
		<description>[...] El disminuir el consumo de energía proveniente de los alimentos o su mayor gasto llevan a un balance energético negativo, que llevará a bajar de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El disminuir el consumo de energía proveniente de los alimentos o su mayor gasto llevan a un balance energético negativo, que llevará a bajar de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conociendo la bulimia by Conociendo la bulimia &#124; CookingPlanet</title>
		<link>http://gorda.org/conociendo-la-bulimia.html#comment-644</link>
		<dc:creator>Conociendo la bulimia &#124; CookingPlanet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 04:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=323#comment-644</guid>
		<description>[...]  Conociendo la bulimia  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Conociendo la bulimia  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anorexia nerviosa by Conociendo la bulimia &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/anorexia-nerviosa.html#comment-642</link>
		<dc:creator>Conociendo la bulimia &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 02:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=311#comment-642</guid>
		<description>[...] Este vínculo con el alimento en algunas personas lleva que puedan producirse alternaciones en la alimentación de las personas. Desde ingerir menor cantidad de alimento porque el individuo se visualiza gordo, como es el caso de la anorexia nerviosa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este vínculo con el alimento en algunas personas lleva que puedan producirse alternaciones en la alimentación de las personas. Desde ingerir menor cantidad de alimento porque el individuo se visualiza gordo, como es el caso de la anorexia nerviosa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actitud para adelgazar by Ejercicios para adelgazar &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/actitud-para-adelgazar.html#comment-641</link>
		<dc:creator>Ejercicios para adelgazar &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=250#comment-641</guid>
		<description>[...] veces a la semana puede ser suficiente. Cuanto mayor cantidad de tiempo camine más rápido podrá bajar de peso. Algunos otros ejercicios para contribuir a bajar de peso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veces a la semana puede ser suficiente. Cuanto mayor cantidad de tiempo camine más rápido podrá bajar de peso. Algunos otros ejercicios para contribuir a bajar de peso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Puedo comer si hago ejercicio? by Síndrome metabólico &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</title>
		<link>http://gorda.org/%c2%bfpuedo-comer-si-hago-ejercicio.html#comment-640</link>
		<dc:creator>Síndrome metabólico &#171; Gorda &#171; Adelgaza sanamente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorda.org/?p=83#comment-640</guid>
		<description>[...] Hace unas décadas atrás el síndrome metabólico aparecía a partir de los 50 años, actualmente se ve desde los 20 años. Los factores que influyen principalmente son la herencia y estilos de vida pasados y presentes. En esto ha influido los cambios que se han dado en los estilos de vida, una alimentación con mayor aporte calórico y una actitud más sedentaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace unas décadas atrás el síndrome metabólico aparecía a partir de los 50 años, actualmente se ve desde los 20 años. Los factores que influyen principalmente son la herencia y estilos de vida pasados y presentes. En esto ha influido los cambios que se han dado en los estilos de vida, una alimentación con mayor aporte calórico y una actitud más sedentaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

